Автовокзал Трускавець знаходиться на виїзді з курортного містечка в сторону Дрогобича. На автостанції можна перекусити та взяти з собою їжу у дорогу. Облаштовані місця для відпочинку та працює інформаційно-довідкова служба.
Табло автовокзалу «Трускавець»
Львівський напрямок
Назва маршруту | час відп. | час приб. | Назва маршруту | час відп. | час приб. |
Трускавець-Львів | 05:50 | 07:50 | Трускавець-Львів | 14:20 | 16:20 |
Трускавець-Львів | 07:00 | 09:00 | Трускавець-Львів | 15:30 | 17:30 |
Трускавець-Львів | 08:05 | 10:05 | Трускавець-Львів | 16:15 | 18:15 |
Трускавець-Львів | 09:35 | 11:35 | Трускавець-Львів | 17:00 | 19:00 |
Трускавець-Львів | 10:30 | 12:30 | Трускавець-Львів | 18:00 | 20:00 |
Трускавець-Львів | 11:35 | 13:35 | Трускавець-Львів | 19:15 | 21:15 |
Трускавець-Львів | 12:25 | 14:25 | Трускавець-Львів | 20:30 | 22:30 |
Трускавець-Львів | 13:15 | 15:15 | Трускавець-Львів | | |
Деталі по маршруту Трускавець - Львів доступні за посиланням.
Івано-Франківский напрямок
Назва маршруту | час відп. | час приб. |
Трускавець-Коломия | 06:20 | 12:00 |
Трускавець-Кам.Подільский | 08:25 | 19:00 |
Трускавець-Чернівці | 11:00 | 19:30 |
Трускавець-Ів-Франківск | 13:50 | 18:50 |
Трускавець-Чортків | 16:30 | 23:35 |
Трускавець-Косів | 17:45 | 23:30 |
Тернопільский напрямок
Назва маршруту | час відп. | час приб. |
Трускавець-Бережани | 12:50 | 17:25 |
Трускавець-Тернопіль | 14:40 | 20:25 |
Луцький напрямок
Назва маршруту | час відп. | час приб. |
Трускавець-Луцьк | 14:50 | 20:50 |
Ковельский напрямок
Назва маршруту | час відп. | час приб. |
Трускавець-Ковель | 8:20 | 16:00 |
Трускавець-Ковель | 14:30 | 21:25 |
Трускавець-Брест | 16:50 | |
Київський напрямок
Назва маршруту | час відп. | час приб. |
Трускавець-Київ | 17:30 | 05:00
|